Fournisseurs de services tiers de DDI (« Sous-traitants ultérieurs ») et titulaires de licence
Cette inscription est en vigueur à compter du 2024 juillet
Development Dimensions International, Inc. (« DDI ») utilisera tout ou partie des sous-traitants ultérieurs énumérés ci-dessous pour l’aider à fournir ses produits et services à ses clients. Un sous-traitant ultérieur est un tiers engagé par DDI qui traite des données personnelles pour le compte de DDI. D’autres sous-traitants ultérieurs spécifiques aux Produits ou Services peuvent être identifiés dans des énoncés de travail ou d’autres accords écrits, y compris, mais sans s’y limiter, un amendement à l’Accord-cadre.
La façon dont DDI informe les clients des modifications apportées à cette liste de fournisseurs tiers a changé. Rendez-vous dans le Centre de gestion de la confidentialité de DDI à l’adresse https://trust.ddiworld.com et sélectionnez S’abonner pour recevoir des notifications sur les changements de fournisseurs tiers.
- Sous-traitants ultérieurs proposés
- Sous-traitants ultérieurs à utiliser pour l’achat par le Client de l’Abonnement de DDI
- Sous-traitants ultérieurs à utiliser pour l’achat par le Client de produits basés sur la main-d’œuvre, y compris l’animation de cours et la rétroaction
- Sous-traitants ultérieurs à utiliser pour l’achat par le Client d’évaluations DDI
- Sous-traitants ultérieurs à utiliser pour l’achat de services par le Client en Chine
- Des alliances locales pour une livraison mondiale OPTIONNELLE
Sous-traitants ultérieurs proposés
Sous-traitants ultérieurs proposés | Pays où les données personnelles seront stockées | Activité de traitement concernée | Date d’utilisation prévue |
Workato | États-Unis et Japon pour les clients de DDI, MSC. | Traite les données et les scores des utilisateurs dans le cadre d’intégrations de systèmes internes et externes | 1er octobre |
Sous-traitants ultérieurs à utiliser pour l’achat par les clients de l’abonnement DDI
Sous-traitants ultérieurs à utiliser pour l’achat par le Client de l’Abonnement de DDI | Pays où les données personnelles seront stockées | Activité de traitement concernée |
Acclamer | États-Unis | Fournit un badge numérique pour les certifications DDI officiellement reconnues. |
cÉvent | États-Unis | Portail d’inscription en ligne utilisé pour l’inscription aux ateliers. |
Évaluations MHS | États-Unis | Fournit une auto-évaluation en ligne (utilisée avec plusieurs cours à plusieurs niveaux) |
Microsoft | États-Unis | Outils de productivité dans le cloud, VoIP et hébergement d’applications, filtrage des données entre les environnements. Microsoft inclura l’utilisation de l’IA au sein de sa plateforme Azure. Utilisé avec Pinpoint. |
Okta | États-Unis | Fournisseur de gestion des identités et d’authentification unique. Stocke les informations d’identification et les données d’autorisation de l’utilisateur. |
Qualtrics (Qualité) | États-Unis | Plate-forme de services qui héberge les enquêtes DDI. |
ServiceNow (en anglais) | États-Unis | L’outil d’assistance à la clientèle de DDI. Stocke les coordonnées pour les communications d’assistance |
Twilio | États-Unis | Gestion de la distribution d’e-mails en masse |
Sous-traitants ultérieurs à utiliser pour l’achat par les clients de produits basés sur la main-d’œuvre, y compris la facilitation des cours et la rétroaction
Sous-traitants ultérieurs à utiliser pour l’achat par le Client de produits basés sur la main-d’œuvre, y compris l’animation des cours et le retour d’information. | Pays où les données personnelles seront stockées | Activité de traitement concernée |
Acclamer | États-Unis | Fournit un badge numérique en option pour les certifications DDI officiellement reconnues. |
Cisco WebEx | États-Unis | Plate-forme de télécommunications par défaut |
cÉvent | États-Unis | Portail d’inscription en ligne utilisé pour l’inscription aux ateliers |
Microsoft | États-Unis | Outils de productivité dans le cloud, VoIP et hébergement d’applications, filtrage des données entre les environnements. Microsoft inclura l’utilisation de l’IA au sein de sa plateforme Azure. Utilisé avec Pinpoint. |
Okta | États-Unis et Japon pour les clients de DDI Licencié. | Fournisseur de gestion des identités et d’authentification unique. Stocke les informations d’identification et les données d’autorisation de l’utilisateur. |
OnceHub (en anglais seulement) | États-Unis | Système de planification en ligne |
ServiceNow (en anglais) | États-Unis | L’outil d’assistance à la clientèle de DDI. Stocke les coordonnées pour les communications d’assistance. |
Zoom | États-Unis | Plate-forme de télécommunications |
Sous-traitants ultérieurs à utiliser pour l’achat par les clients d’évaluations DDI
Sous-traitants ultérieurs à utiliser pour l’achat par le Client d’évaluations DDI | Pays où les données personnelles seront stockées | Activité de traitement concernée |
Cisco WebEx | États-Unis | Plateforme de télécommunications |
Competencybook Pty Ltd DBA Halo Feedback | Australie, Royaume-Uni Royaume-Uni ou États-Unis | Fournisseur d’enquêtes tiers 360. Utilise l’hébergement d’applications Microsoft Azure. |
Hogan Assessment Systems, Inc. | États-Unis | Traite et stocke les réponses aux questionnaires de personnalité. |
Microsoft | États-Unis | Outils de productivité dans le cloud, VoIP et hébergement d’applications, filtrage des données entre les environnements. Microsoft inclura l’utilisation de l’IA au sein de sa plateforme Azure. Utilisé avec Pinpoint. |
Okta | États-Unis et Japon pour les clients de DDI Licencié. | Fournisseur de gestion des identités et d’authentification unique. Stocke les informations d’identification et les données d’autorisation de l’utilisateur. |
OnceHub (en anglais seulement) | États-Unis | Système de planification en ligne |
Qualtrics (Qualité) | États-Unis | Moteur d’enquête pour les enquêtes DDI |
ServiceNow (en anglais) | États-Unis | L’outil d’assistance à la clientèle de DDI. Stocke les coordonnées pour les communications d’assistance |
Twilio | États-Unis | Utilisé pour la capture vocale avec L3, MR et AT, ainsi que pour la livraison et la gestion d’e-mails en masse. |
Zoom | États-Unis | Plateforme de télécommunications |
Sous-traitants ultérieurs à utiliser pour l’achat de services par les clients en Chine
Sous-traitants ultérieurs à utiliser pour l’achat de services par le Client en Chine | Pays où les données personnelles seront stockées | Activité de traitement concernée |
21ViaNet | Chine | Hébergement d’applications |
Alibaba Cloud | Chine et Singapour | Outil d’assistance par chat pour les utilisateurs de langue chinoise. Outils de productivité dans le cloud, hébergement d’applications. Utilisé avec Transtalent. |
Formulaire de demande | Chine | Fournisseur tiers 360 sondages |
RiManggis | Chine | Outil de livraison et de gestion des e-mails en masse |
Des alliances locales pour des livraisons mondiales OPTIONNELLES
Des alliances locales pour une livraison mondiale OPTIONNELLE | Pays où les données personnelles seront stockées | Activité de traitement concernée |
Centre de services de gestion, Co., Ltd. (MSC) | États-Unis | Les titulaires de licence tiers sont des revendeurs de la propriété intellectuelle de DDI. Effectuer des livraisons locales en face à face dans les pays de leurs régions. Les revendeurs effectuent également la rédaction de rapports et la notation d’évaluation pour les clients DDI. |
PT Daya Dimensi | États-Unis | Fournit des livraisons en face à face dans les pays de leurs régions. Effectuer également la rédaction de rapports et la notation d’évaluation pour les clients DDI. |
SNA-DDI | États-Unis | Fournit des livraisons en face à face dans les pays de leurs régions. Effectuer également la rédaction de rapports et la notation d’évaluation pour les clients DDI. |
TTRO (en anglais seulement) | États-Unis | Fournit des livraisons en face à face dans les pays de leurs régions. Effectuer également la rédaction de rapports et la notation d’évaluation pour les clients DDI. |